Если у вас уже куплена незамерзайка, то взяв обычный ареометр (спиртометр) по таблице вы можете узнать содержание спирта и температуру замерзания вашей незамерзайки …
Показатель | Концентрация изопропилового спирта, % по массе | |||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
Плотность г/см3 | 0,982 | 0,968 | 0,954 | 0,937 | 0,919 | 0,898 |
Температура замерзания, ºС | -5,6 | -15,0 | -26,0 | -39,7 | -55,4 | -75,7 |
Но что если вы высчитали температуру замерзания, а незамерзайка всё же замерзает на лобовом стекле при меньшей температуре, покрывая стекло кристалликами льда?
Такое бывает часто и не случайно — температура при движении автомобиля становится ниже и зависит ещё и от скорости ветра и скорости автомобиля.
С помощью нижеприведённой таблицы (таблица разработана для Руководства по Национальной Арктической программе США (USAP)) вы можете вычислить эту зависимость …
Фактическая температура, ºС | |||||||||||
Скорость ветра | 10 | 4 | -1 | -6 | -12 | -17 | -23 | -28 | -34 | -40 | |
км/ч | м/с | Эквивалентная температура,ºС | |||||||||
8 | 2,2 | 9 | 3 | -3 | -9 | -14 | -20 | -26 | -32 | -38 | -44 |
16 | 4,4 | 4 | -2 | -9 | -15 | -23 | -29 | -36 | -43 | -50 | -57 |
24 | 6,7 | 2 | -2 | -13 | -21 | -28 | -38 | -43 | -50 | -58 | -65 |
32 | 8,9 | 0 | -8 | -15 | -23 | -32 | -39 | -47 | -55 | -63 | -73 |
40 | 11,1 | -1 | -9 | -17 | -26 | -34 | -42 | -51 | -59 | -67 | -76 |
48 | 13,3 | -2 | -10 | -19 | -28 | -36 | -44 | -53 | -62 | -70 | -76 |
56 | 15,6 | -3 | -11 | -20 | -28 | -37 | -45 | -55 | -63 | -72 | -81 |
64 | 17,8 | -3 | -12 | -21 | -29 | -38 | -47 | -57 | -65 | -73 | -82 |
Скорость свыше 64 км/ч дает слабое понижение температуры. |